Leírás és Paraméterek
Gombák és baktériumok ellen hatékony, a rezisztencia veszélye nélkül használható, gazdaságos termék.
FELHASZNÁLÁS
Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Szőlő | Peronoszpóra | 2,5-3 kg/ha | 28 nap |
Zöldborsó | Peronoszpóra | 2,2-2,5 kg/ha | 14 nap |
Zöldborsó | Peronoszpóra | 2-2,5 | 14 nap |
Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Burgonya | Burgonyavész | 2,2-2,7 kg/ha | 7 nap |
Burgonya | Alternária | 2,2-2,7 kg/ha | 7 nap |
Paradicsom | Baktériumos és gombabetegségek | 1,8–2,2 kg/ha | 7 nap |
Uborka kordonos | Baktériumos és gombabetegségek | 2,5-2,7 kg/ha | 5 nap |
Vélemények
Írja meg véleményét!